VABILO
Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji teka!
Atletski klub Panvita Murska Sobota organizira že tradicionalni zimski kros, ki bo potekal v nedeljo 21. februarja 2016 na atletskem stadionu pri OŠ I Murska Sobota s pričetkom ob 11. uri.
KATEGORIJE:
pionirji/-ke U10/U12/U14/U16
mladinci/-ke
mladinci/-ke
člani/-ce U35/U45/45+
NAGRADE:
medalje za prva tri mesta v posamezni kategoriji
napitek za vse udeležence
PRIJAVA:
predprijave možne preko e-pošte: zimskikros.ms@gmail.com ali na dan prireditve 1h pred štartom
štartnina: 5 EUR
Vljudno vabljeni!
URNIK – KATEGORIJE – DOLŽINE PROG
( 1 veliki krog = 1000 m / 1 mali krog = 500 m )
| PRIČETEK | KATEGORIJA | LETNIK | DOLŽINA | |
| 1. tek | 11.00 | pionirke U10 | 2007 in mlajše | 500 m |
| pionirji U10 | 2007 in mlajši | 500 m | ||
| 2. tek | 11.10 | pionirke U12 | 2005/2006 | 1000 m |
| pionirji U12 | 2005/2006 | 1000 m | ||
| pionirke U14 | 2003/2004 | 1000 m | ||
| 3. tek | 11.20 | pionirji U14 | 2003/2004 | 1500 m |
| pionirke U16 | 2001/2002 | 1500 m | ||
| 4. tek | 11.35 | pionirji U16 | 2001/2002 | 3000 m |
| ml. mladinke | 1999/2000 | 3000 m | ||
| st. mladinke | 1997/1998 | 3000 m | ||
| 5. tek | 11.55 | ml. mladinci | 1999/2000 | 5000 m |
| st. mladinci | 1997/1998 | 5000 m | ||
| 6. tek | 12.30 | članice U35/U45/45+ | 1996 in starejše | 5000 m |
| člani U35/U45/45+ | 1996 in starejši | 8000 m |
Datoteke: