
MOŠKI
| DISCIPLINA | REZULTAT | ATLET | LETO |
| 100 m | 10.46 | Damjan Špur | 1998 München |
| 200 m | 21.38 | Damjan Špur | 1998 Maribor |
| 300 m | 34.23 | Maj Janža | 2022 Slovenska Bistrica |
| 400 m | 47.66 | Maj Janža | 2022 Ljubljana |
| 600 m | 1:19.67 | David Horvat | 2008 Maribor |
| 800 m | 1:49.11 | Aleš Zver | 2014 Linz |
| 1000 m | 2:24.54 | Aleš Zver | 2014 Andorf |
| 1500 m | 3:48.3R 3:52.11 | Janez Kovač Aleš Zver | 1963 Celje2014Celje |
| 2000 m | 5:35.52 | David Horvat | 2007 Leibnitz |
| 3000 m | 8:21.04 | Milan Balek | 1975 Karlovac |
| 5000 m | 14:31.20 | Milan Balek | 1976 Osjek |
| 10000 m | 29:54.8R 30:20.30 | Milan Balek Geza Grabar | 1975 Celje1993Klagenfurt |
| Pol maraton | 1’04.24 | Geza Grabar | 1990 Radenci |
| maraton | 2’28.24 | Geza Grabar | 1993 Graz |
| 110 m ov. | 15.00 | Atila Horvat | 1989 Ljubljana |
| 400 m ov. | 57.26 | Denis Hamler | 2006 Maribor |
| daljina | 7.07 | Robi Kreft | 2005 Ljubljana |
| troskok | 13.83 | Rihard Madjar | 1994 Novo Mesto |
| višina | 216 | Davorin Čeleš | 1999 Zalaegerszeg |
| palica | 490 | Radovan Jokanović | 2005 Ljubljana |
| kopje-800 gr. | 57.70 | Boi Kukanja | 1967 Trbovlje |
| krogla-7.26 kg | 13.92 | Grega Lenarčič | 2002 Maribor |
| disk | 41.22 | Grega Lenarčič | 2002 Koper |
| deseteroboj | 5.242tč | Denis Hamler | 2007 Maribor |
| 4×100 m | 43.14 | Andrejč J., Horvat T., Pelcl S., Kociper A | 2001 Maribor |
| 4×400 m | 3:27.18 | Ferenčak, Horvat, Šiftar, Pelcl | 2007 Ljubljana |
| 100-200-300-400m | 2:05.27 | Maučec, Kranjec, Hamler, Horvat | 2004 Koper |
ŽENSKE
| DISCIPLINA | REZULTAT | ATLETINJA | LETO |
| 100 m | 11.69 | Tina Jureš | 2009 Novo Mesto |
| 200 m | 23.70 | Tina Jureš | 2009 Kaunas |
| 300 m | 39.66 | Tina Jureš | 2009 Leibnitz |
| 400 m | 55.16 | Anja Benko | 2011 Trabzon |
| 600 m | 1:30.96 | Sonja Roman | 1997 Celje |
| 800 m | 2:03.87 | Sonja Roman | 1997 Nova Gorica |
| 1000 m | 2:46,88 | Sonja Roman | 14.10.1997 |
| 1500 m | 4:14,32 | Sonja Roman | 20.06.1998 |
| 2000 m | 6:12,46 | Sonja Roman | 27.04.1997 |
| 3000 m | 9:51,94 | Urška Martinec | 2023 Eisenstadt |
| 5000 m | 17:15,78 | Urška Martinec | 2023 Dunaj |
| 10000 m | 35:59,00 | Urška Martinec | 2022 Ljubljana |
| Pol maraton | 1’37.35 | Jožica Šiftar | 1987 Radenci |
| 100 m ov. | 15.56 | Natalija Pavlinjek | 2024 Dunaj |
| 400 m ov. | 1:08.54 | Natalija Pavlinjek | 2016 Celje |
| daljina | 5.55 | Miša Horvat | 2015 Ptuj |
| višina | 183 | Barbara Berden | 1995 Velenje |
| kopje-600 gr. | 36.77 | Nina Šinko | 2016 Ljubljana |
| krogla-4 kg | 13.69 | Mateja Dražnik | 1998 Celje |
| disk-1 kg | 41.44 | Mateja Dražnik | 1998 Celje |
| četveroboj | 2.318tč | Miša Horvat | 2012 Radovljica |
| 4×100 m | 47.47 | Heric, Kopun, Benko, Ščančar | 2016 Nova Gorica |
| 4×400 m | 3:52.51 | Krančič, Meglič, Roman, Števanec | 1997 Nova Gorica |