V petek 3.februarja so rangirani atleti in trenerji AK Panvita podpisali pogodbe za leto 2017.
V atletskem klubu imamo tako kar 17 rangiranih atletov, na katere smo še posebej ponosni. Atleti so si na podlagi rezultatov iz leta 2016 pridobili status rangiranega atleta/atletinje in se uvrstili v določen rang po novo sprejetem pravilniku atletskega kluba.
| Atlet | Disciplina/ rezultat 2016 | Kategorija: |
| Aleš Zver | 800m/ 1’52.31 | član |
| Anja Benko | 400m/ 55.28 | članica |
| Maja Kadiš | sedmeroboj/ 2.973tč. | članica |
| Sabina Kopun | 400m/57.06 | st. mladinka |
| Luka Žerjav | 400m/ 51.74 | st. mladinec |
| Alen Forjanič | 100m/ 11.70 | st. mladinec |
| Natalija Pavlinjek | 400m ov./ 1:08.53 | st. mladinka |
| Tami Ščančar | 200m/ 24.42 | ml. mladinka |
| Veronika Heric | 100m/ 11.35 | ml. mladinka |
| Ria Grof | 200m/ 26.63 | ml. mladinka |
| Niko Car | palica/ 4.20 | ml. mladinec |
| Nina Šinko | kopje/ 44.27 | st. mladinka |
| Marko Čeh | višina/ 1.77 | ml. mladinec |
| Zala Janža | 800m/ 2:24.61 | ml. mladinka |
| Jure Šterman | 200m/ 23.50 | ml. mladinec |
| Maj Janža | 800m/ 2:20.30 | pionir U16 |
| Julija Žižek | 800m/ 2:37.87 | pionirka U16 |
Klubski pravilnik zajema tri range, in sicer pionirski, mladinski in članski rang. V vsakem rangu pa so od dva do trije razredi, v katerega se atlet in atletinja lahko uvrsti, kar pa je v nadaljnje odvisno od točkovanja rezultata po madžarskih tablicah, katerega je atlet/atletinja dosegel/-a in vrste kategorizacije, ki jo podeli Olimpijski komite Slovenije.
Vsem atletom, atletinjam in trenerjem iskrene čestitke in obilo uspehov v nadaljevanju sezone 2017!
Foto: T.Gider


